Importador de facturas para A3
Facturas expedidas
| PROCESOS Y FUNCIONES INCLUIDOS EN CADA MÓDULO | MÓDULO FACTURAS | MÓDULO BANCOS | MÓDULO PUNTEOS |
|---|---|---|---|
| HOJA FACTURAS EXPEDIDAS | |||
| • Importación automática facturas electrónicas (xmls) | |||
| • Importación automática de registros VERI*FACTU | |||
| • Creación automática clientes nuevos desde xmls | |||
| • Visualización de factura en PDF en celda activa | |||
| • Comprobación de duplicidad de números | |||
| • Comprobación de consecución de números | |||
| • Comprobación de correlación de fechas | |||
| • Recálculos automáticos de cuotas (IVAs, recargos, etc). | |||
| • Asignación automática de contrapartidas | |||
| • Cálculos de bases imponibles desde total (1 tipo de IVA) | |||
| • Sumas de total de 5 de bases imponibles | |||
| • Contabilización exprés de facturas simplificadas | |||
| • Asignación de cuentas contables desde NIFs | |||
| • Asignación de NIFs y cuentas desde nombre de cliente | |||
| • Captura manual desde hoja operador | |||
| • Subtotales automáticos con filtros dinámicos |
Facturas recibidas
| PROCESOS Y FUNCIONES INCLUIDOS EN CADA MÓDULO | MÓDULO FACTURAS | MÓDULO BANCOS | MÓDULO PUNTEOS |
|---|---|---|---|
| HOJA FACTURAS RECIBIDAS | |||
| • Importación automática facturas electrónicas (xmls) | |||
| • Creación automática de proveedores nuevos (xmls) | |||
| • Visualización de factura en PDF en celda activa | |||
| • Comprobación de duplicidad de facturas | |||
| • Recálculos automáticos de cuotas (IVAs, recargos, etc.) | |||
| • Asignación automática de contrapartidas | |||
| • Cálculos de bases imponibles desde total (1 tipo de IVA) | |||
| • Sumas de total de 5 de bases imponibles | |||
| • Asignación de cuentas contables desde NIFs | |||
| • Asignación de NIFs/cuentas desde nombre de proveedor | |||
| • Captura manual desde hoja operador | |||
| • Subtotales automáticos con filtros dinámicos |
Operador
| PROCESOS Y FUNCIONES INCLUIDOS EN CADA MÓDULO | MÓDULO FACTURAS | MÓDULO BANCOS | MÓDULO PUNTEOS |
|---|---|---|---|
| HOJA OPERADOR | |||
| • Captura manual de datos de facturas (exp. o rec.) | |||
| • Entrada fechas sin barras de separación (ddmm) | |||
| • Bloqueo de cliente / proveedor para grupo de facturas | |||
| • Configuraciones inmediatas de estructura de IVAs | |||
| • Habilita recargos de equivalencia con botón | |||
| • Habilita creación de cuentas de proveedores / clientes | |||
| • Incluye retenciones fiscales | |||
| • Asigna contrapartida de ficha de cliente / proveedor | |||
| • Mismo formulario para facturas recibidas y expedidas | |||
| • Guarda datos en hojas de facturas (exp. o rec.) |
Plan contable
| PROCESOS Y FUNCIONES INCLUIDOS EN CADA MÓDULO | MÓDULO FACTURAS | MÓDULO BANCOS | MÓDULO PUNTEOS |
|---|---|---|---|
| HOJA PLAN CONTABLE | |||
| • Formato A3 / otras contabilidades | |||
| • Creación NIFs nuevos | |||
| • Validación de NIFs | |||
| • Reindexado para búsquedas por NIFs |
Funcionalidades Módulo de Facturas
Trabaja con el dato de origen sin errores


Trabaja con bloques de datos masivamente
Las comprobaciones nunca fueron tan sencillas


… y sin renunciar al soporte documental
Abre la factura en pdf de la línea activa con la simple combinación de teclas, Ctrl+May+V.
Divide pantallas y revisa en paralelo datos coincidentes o conceptos de facturas para consultar datos relevantes.
